Club Carnet Nombre Competición Bolera Fecha Partidas Bolos Max.Part.
Hispalis 3888 ÁLVAREZ ARENAS, Jaime 23ª Liga AECB Galactic Bowling 21/1/2024 10 1611 178
Hispalis 407 BERNABE RODRIGUEZ, Rafael 12º Torneo del Espeto Bowling 80 Málaga 8/10/2023 6 1168 223
Hispalis 407 BERNABE RODRIGUEZ, Rafael 23ª Liga AECB BowlingCO Torrelodones 22/10/2023 14 2448 201
Hispalis 407 BERNABE RODRIGUEZ, Rafael 23ª Liga AECB Galactic Bowling 21/1/2024 13 2382 213
Hispalis 408 BRENES MORENO, Juan 12º Torneo del Espeto Bowling 80 Málaga 8/10/2023 6 1140 242
Hispalis 408 BRENES MORENO, Juan 23ª Liga AECB BowlingCO Torrelodones 22/10/2023 14 2352 192
Hispalis 408 BRENES MORENO, Juan 23ª Liga AECB Galactic Bowling 21/1/2024 8 1346 182
Hispalis 2888 FINNIS BENTO, Miguel Carlos 12º Torneo del Espeto Bowling 80 Málaga 8/10/2023 12 1999 199
Hispalis 2888 FINNIS BENTO, Miguel Carlos 23ª Liga AECB BowlingCO Torrelodones 22/10/2023 14 2646 213
Hispalis 2888 FINNIS BENTO, Miguel Carlos 21º Torneo Vaguada Ozone X-Madrid 5/11/2023 12 2025 221
Hispalis 2888 FINNIS BENTO, Miguel Carlos 23ª Liga AECB Galactic Bowling 21/1/2024 11 1794 196
Hispalis 2888 FINNIS BENTO, Miguel Carlos 2º Open Ozone X-Madrid Ozone X-Madrid 4/2/2024 12 2034 193
Hispalis 2888 FINNIS BENTO, Miguel Carlos 3º Torneo Promoción AECB Bowling 80 Málaga 25/2/2024 12 1969 23
Hispalis 2888 FINNIS BENTO, Miguel Carlos Circuito Andalucia Galactic Bowling 10/3/2024 6 1073 212